新加坡28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 17 大 23 单 16 双 24 小单 6 小双 11 大单 10 大双 13 庄 18 闲 20 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046994 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046992 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046991 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046990 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046988 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046986 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046984 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046983 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046978 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046976 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046973 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046972 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046969 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046964 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046963 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046962 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046958 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046957 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046956 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046955 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28组合走势页能补上什么
形态统计把每一期压缩成四个标签,适合快速看大小、单双、组合和庄闲和在一段时间里的多少与排列。它不显示号码,也不算遗漏,这两样需要别的页面补上。
常用的几种搭配
基本走势
同一批期数,看号码落在哪个球位、中边极值和底部遗漏统计;两个标签之间切换不重新读取。
历史记录
表里只有和值,想看三个号码、核对庄闲和,就按期号去历史记录找。
露珠分析
大小路、单双路与本页的大小、单双列同源;龙虎和路比较的也是第一个与第三个号码,龙对应本页的庄,虎对应闲。
长龙统计
本页能竖着数连开,长龙统计直接给出某个结果眼下连开的期数。
遗漏统计
本页只计出现次数,想知道某种组合已经多少期没出,到遗漏统计查。
预测页
预测页有组合、龙虎等玩法的逐期预测与对错,连中榜汇总连对连错,可与本页实际开出的形态对照。
※各页数据来自同一批开奖号码,口径各有侧重,搭配着看更全面,但都只作参考。