加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507587 | 11-17 15:23 | 939 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507586 | 11-17 15:19 | 442 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507565 | 11-17 14:06 | 141 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507564 | 11-17 14:02 | 093 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507563 | 11-17 13:59 | 912 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507562 | 11-17 13:55 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507561 | 11-17 13:52 | 842 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507560 | 11-17 13:48 | 967 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507559 | 11-17 13:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507558 | 11-17 13:41 | 746 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507557 | 11-17 13:38 | 793 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507556 | 11-17 13:34 | 929 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507555 | 11-17 13:31 | 387 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507554 | 11-17 13:27 | 131 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507553 | 11-17 13:24 | 859 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507552 | 11-17 13:20 | 983 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507551 | 11-17 13:17 | 631 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507550 | 11-17 13:13 | 358 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507549 | 11-17 13:10 | 366 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507548 | 11-17 13:06 | 379 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 7 | 10 | 18 | 14 | 8 | 15 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 22 | 18 | 16 | 24 | 21 | 19 | 2 | 1 | 19 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 | 19 | 4 | 6 | 19 | 9 | 19 | 13 | 5 | 13 | 13 | 19 | 9 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 7 | 19 | 13 | 6 | 6 | 19 | 9 | 6 | 13 | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 39 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 17 | 10 | 7 | 10 | 12 | 6 | 13 | 14 | 5 | 16 | 18 | 21 | 17 | 11 | 19 | 23 | 29 | 15 | 10 | 23 | 17 | 23 | 21 | 10 | 21 | 18 | 24 | 17 | 12 | 27 | 22 | 13 | 9 | 16 | 20 | 9 | 17 | 28 | 23 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 27 | 33 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。