新加坡28牛牛开奖记录
牛牛 · 第 5046994 期205=7
牛2a·闲
牛牛b·闲
牛2x·闲
牛5c·庄
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5046994 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5046993 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 5046992 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5046991 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5046990 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 5046989 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 5046988 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 5046987 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 5046986 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 5046985 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 5046984 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 5046983 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 5046982 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 5046981 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 5046980 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 5046979 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 5046978 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 5046977 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 5046976 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5046975 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 5046974 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 5046973 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 5046972 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 5046971 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 5046970 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 5046969 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 5046968 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 5046967 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 5046966 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5046965 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 5046964 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5046963 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 5046962 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 5046961 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5046960 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 5046959 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 5046958 | 1+1+0=2 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛牛 |
| 5046957 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5046956 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 5046955 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5046954 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5046953 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 5046952 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5046951 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 5046950 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 5046949 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5046948 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 5046947 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 5046946 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 5046945 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
新加坡28牛牛数据取自哪里
样本
最近 50 期已开奖记录,按期号从新到旧排列,跨日期连续取。
不计入
已经排好期号、还没开奖的那一期。
最新卡片
就是这 50 期里最新的一期,和历史表第一行是同一期。
和值
取开奖记录中的和值,只作显示,不参与牛值计算。
牛值怎么得来
计算
每一行都由当期三个号码现算:a、b、c 各取一个号码,x 取前两号之和的个位。
记法
0 写作牛牛,1~9 写作牛1~牛9。
不累计
页面不统计各牛值出现了多少次,也不比较庄闲大小,只逐期列出。
颜色
牛牛红、牛1~3 绿、牛4~6 蓝、牛7~9 紫,与出现频率无关。
※口径决定了这里只是一份最近 50 期的明细,适合核对和浏览,仅供参考。