台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064997 | 11-17 10:05 | 454 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064996 | 11-17 10:00 | 567 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064995 | 11-17 09:55 | 989 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064994 | 11-17 09:50 | 669 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064993 | 11-17 09:45 | 834 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064992 | 11-17 09:40 | 125 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064991 | 11-17 09:35 | 032 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064990 | 11-17 09:30 | 522 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064989 | 11-17 09:25 | 886 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064988 | 11-17 09:20 | 803 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064987 | 11-17 09:15 | 355 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064986 | 11-17 09:10 | 310 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064985 | 11-17 09:05 | 853 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064984 | 11-17 09:00 | 210 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064983 | 11-17 08:55 | 479 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064982 | 11-17 08:50 | 746 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064981 | 11-17 08:45 | 631 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064980 | 11-17 08:40 | 497 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064979 | 11-17 08:35 | 684 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064978 | 11-17 08:30 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064977 | 11-17 08:25 | 441 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064976 | 11-17 08:20 | 686 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064975 | 11-17 08:15 | 260 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小 | 双 | 中 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 18 | 22 | 23 | 17 | 3 | 5 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 13 | 9 | 13 | 5 | 13 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 19 | 6 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 12 | 7 | 12 | 6 | 10 | 19 | 21 | 13 | 20 | 13 | 23 | 15 | 15 | 27 | 21 | 14 | 13 | 30 | 16 | 15 | 15 | 18 | 14 | 9 | 17 | 17 | 16 | 20 | 10 | 13 | 14 | 18 | 15 | 29 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 13 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。