台湾28牛牛开奖记录
牛牛 · 第 115064997 期454=13
牛4a·闲
牛5b·闲
牛9x·闲
牛4c·庄
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064997 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 115064996 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 115064995 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 115064994 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115064993 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 115064992 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 115064991 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 115064990 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 115064989 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 115064988 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 115064987 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 115064986 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 115064985 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 115064984 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 115064983 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 115064982 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 115064981 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 115064980 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 115064979 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 115064978 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115064977 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 115064976 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 115064975 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 115064974 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 115064973 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 115064972 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 115064971 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 115064970 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115064969 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115064968 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 115064967 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 115064966 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 115064965 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 115064964 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 115064963 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 115064962 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 115064961 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 115064960 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064959 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 115064958 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 115064957 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 115064956 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 115064955 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 115064954 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
| 115064953 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 115064952 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 115064951 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 115064950 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 115064949 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 115064948 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
台湾28牛牛数据取自哪里
样本
最近 50 期已开奖记录,按期号从新到旧排列,跨日期连续取。
不计入
已经排好期号、还没开奖的那一期。
最新卡片
就是这 50 期里最新的一期,和历史表第一行是同一期。
和值
取开奖记录中的和值,只作显示,不参与牛值计算。
牛值怎么得来
计算
每一行都由当期三个号码现算:a、b、c 各取一个号码,x 取前两号之和的个位。
记法
0 写作牛牛,1~9 写作牛1~牛9。
不累计
页面不统计各牛值出现了多少次,也不比较庄闲大小,只逐期列出。
颜色
牛牛红、牛1~3 绿、牛4~6 蓝、牛7~9 紫,与出现频率无关。
※口径决定了这里只是一份最近 50 期的明细,适合核对和浏览,仅供参考。